Gebäude
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
Gxy9 (Diskussion | Beiträge) K |
Gxy9 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
=Siehe auch= | =Siehe auch= | ||
− | + | [[Öko-Bilanz]] - [[Rohstoffe]] | |
− | - [[Rohstoffe]] | + | |
[[Kategorie:Anno 2070]] | [[Kategorie:Anno 2070]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Themenportale]] |
Version vom 8. Dezember 2011, 20:11 Uhr
Hier sind die Gebäude nach Kategorie aufgelistet, welche im Gebäudeinterface links-oben angegeben ist.
Inhaltsverzeichnis |
Produktionsgebäude
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |
Fischerei | Tycoons + Ecos + Techs | Fisch | ||||
Teeplantage | Ecos | Tee | ||||
Spirituosenfabrik | Tycoons | Spirituosen | ||||
Schmelzwek | Tycoons + Ecos | Bauzellen | ||||
Werkzeugfabrik | Tycoons + Ecos | Werkzeug | ||||
Basaltbrecher | Tycoons | Basalt | ||||
Basaltgewinnung | Ecos | Basalt | ||||
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | ||||
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle |
Handelsgebäude
Militärgebäude
Forschungsgebäude
In den Forschungsgebäuden können neue Items entwickelt werden.
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |
Labor | Techs | |||||
Akademie | Techs |
Ökobilanzgebäude
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |