Gebäude
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
Gxy9 (Diskussion | Beiträge) K |
Gxy9 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Hier sind die Gebäude nach Kategorie aufgelistet, welche im Gebäudeinterface links-oben angegeben ist. | + | Hier sind die Gebäude nach dem jeweiligen Reiter, der im Baumenü zufinden ist, |
+ | und der Kategorie aufgelistet, welche im Gebäudeinterface links-oben angegeben ist. | ||
+ | |||
+ | =Produktion= | ||
==Produktionsgebäude== | ==Produktionsgebäude== | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | == | + | =Öffentlich= |
+ | |||
+ | |||
+ | =Spezial= | ||
==Forschungsgebäude== | ==Forschungsgebäude== | ||
Zeile 45: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Ökobilanzgebäude== | ==Ökobilanzgebäude== | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Katastrophenschutz= | ||
Zeile 59: | Zeile 66: | ||
[[Öko-Bilanz]] - [[Rohstoffe]] | [[Öko-Bilanz]] - [[Rohstoffe]] | ||
+ | |||
+ | ==Verworfene Gebäude== | ||
+ | |||
[[Kategorie:Anno 2070]] | [[Kategorie:Anno 2070]] | ||
[[Kategorie:Themenportale]] | [[Kategorie:Themenportale]] |
Version vom 9. Dezember 2011, 16:28 Uhr
Hier sind die Gebäude nach dem jeweiligen Reiter, der im Baumenü zufinden ist, und der Kategorie aufgelistet, welche im Gebäudeinterface links-oben angegeben ist.
Inhaltsverzeichnis |
Produktion
Produktionsgebäude
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |
Fischerei | Tycoons + Ecos + Techs | Fisch | ||||
Teeplantage | Ecos | Tee | ||||
Spirituosenfabrik | Tycoons | Spirituosen | ||||
Schmelzwek | Tycoons + Ecos | Bauzellen | ||||
Werkzeugfabrik | Tycoons + Ecos | Werkzeug | ||||
Basaltbrecher | Tycoons | Basalt | ||||
Basaltgewinnung | Ecos | Basalt | ||||
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | ||||
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle |
Öffentlich
Spezial
Forschungsgebäude
In den Forschungsgebäuden können neue Items entwickelt werden.
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |
Labor | Techs | |||||
Akademie | Techs |
Ökobilanzgebäude
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |