Gebäude
(→Forschungsgebäude) |
(→Forschungsgebäude) |
||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|width="140"|'''Bezeichnung'''||width="100"|'''Fraktion'''||width="100"|'''Erzeugnisse/Nutzung'''||'''Energiepunkte'''||width="100"|'''Ökobilanz- Auswirkung'''||'''Unterhaltskosten'''||'''Baukosten'''||'''Bemerkung''' | |width="140"|'''Bezeichnung'''||width="100"|'''Fraktion'''||width="100"|'''Erzeugnisse/Nutzung'''||'''Energiepunkte'''||width="100"|'''Ökobilanz- Auswirkung'''||'''Unterhaltskosten'''||'''Baukosten'''||'''Bemerkung''' | ||
|- | |- | ||
− | |Forschungslabor||Techs||Items, Prototypen||-10||-8||40||5000 | + | |Forschungslabor||Techs||Items, Prototypen||-10||-8||40||5000||Benötigt Einwohner im Einzugsbereich, um effektiv zu arbeiten |
|- | |- | ||
− | |Akademie||Techs||Items, Lizenzen, Formeln||-7||-12||100||10000 | + | |Akademie||Techs||Items, Lizenzen, Formeln||-7||-12||100||10000||Benötigt Einwohner im Einzugsbereich, um effektiv zu arbeiten |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 16. Dezember 2011, 09:29 Uhr
Hier sind die Gebäude nach dem jeweiligen Reiter, der im Baumenü zufinden ist, und der Kategorie aufgelistet, welche im Gebäudeinterface links-oben angegeben ist. Produktionsgebäude sind zur besseren Übersicht auf Baumaterial, Konsumgüter und Waffen aufgeteilt.
Inhaltsverzeichnis |
Produktion
Baumaterial
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Versorgt/Einheiten pro Minute | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Basaltbrecher | Tycoons | Basalt | >1 Schmelzwerk | -2 | -4 | 5 | 50 | |
Basaltgewinnung | Ecos | Basalt | >1 Schmelzwerk | -1 | 0 | 5 | 100 | |
Schmelzwerk | Tycoons + Ecos | Bauzellen | -1 | 0 | 5 | 50 | ||
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | ??? Eisenschmelze / ??? Karbonfabrik | 0 | -5 | 10 | 50 | |
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle | 1 Eisenschmelze / 1 Karbonfabrik | -2 | -2 | 15 | 600 | |
Eisenschmelze | Tycoons + Ecos + Techs | Eisen | 2 Werkzeugfabrik, ½ Stahlfabrik | -2 | -3 | 10 | 400 | |
Werkzeugfabrik | Tycoons + Ecos | Werkzeug | -3 | -4 | 10 | 500 | ||
Baumschule | Ecos | Bäume | Gebiet | -2 | 0 | 10 | 250 | |
Sägewerk | Ecos | Holz | -2 | -3 | 5 | 400 | ||
Sandextraktor | Ecos+Tycoons | Sand | 2-3(?) Betonfabrik, 1(?) Glasfabrik | -2 | -2 | 20 | 200 | |
Kalksteinbruch | Ecos+Tycoons | Kalkstein | 1 Betonfabrik, 2(?) Glasfabrik | -2 | -2 | 20 | 300 | |
Betonfabrik | Tycoons | Beton | -4 | -4 | 10 | 250 | ||
Glasfabrik | Ecos | Glas | -3 | -6 | 60 | 400 | ||
Stahlwerk | Tycoons | Stahl | -6 | -6 | 20 | 400 | ||
Ölbohrer | Tycoons | Rohöl | 1/3 Ölraffinerie | -4 | -3 | 15 | 150 | |
Ölplattform | Techs | Rohöl | 1 Ölraffinerie | -20 | 0 | 50 | 3000 | |
Ölraffinerie | Tycoons + Techs | Öl | 1(?) Karbonfabrik | -2 | -4 | 15 | 400 | |
Karbonfabrik | Techs | Karbon | -6 | -6 | 40 | 1500 |
Konsumgüter
Beim Verbrauch zählt die Gesamtzahl an Wohnhäusern mit der Annahme, dass alle Häuser soweit wie möglich ausgebaut und zu 100% -d.h. ohne Wohnraum-TV- bewohnt sind. Dabei ist zu beachten, dass Eco- und Tycoongebäude wenn sie voll bewohnt sind, die selbe Menge an Waren der vorherigen Stufe benötigen, wie vor dem Ausbau. Techs werden pro Kopf gerechnet, da sie auf beiden Stufen jeweils die selben Waren benötigen
(Bitte um Bestätigung: Ein Laborassistent braucht die gleichen Warenmengen wie ein Forscher --Chezus 08:47, 16. Dez. 2011 (CET))
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Versorgt | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Fischerei | Tycoons + Ecos + Techs | Fisch | 20 Eco-/Tycoon-Häuser, 160(?) Laborassistenten/Forscher | -1 | 0 | 5 | 125 | |
Teeplantage | Ecos | Tee | -1 | 0 | 10 | 100 | ||
Spirituosenfabrik | Tycoons | Spirituosen | 20-25 Tycoon-Häuser | -1 | -2 | 5 | 50 | |
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | 1 Kohlekraftwerk / ??? Eisenschmelze / ??? Karbonfabrik / ??? Goldschmiede | 0 | -5 | 10 | 50 | |
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle | -2 | -2 | 15 | 600 | ||
Fleischwarenfabrik | Tycoons | Fleisch | ½ Lebensmittelkonzern | -2 | -3 | 5 | 100 | |
Aromastoffproduktion | Tycoons | Geschmacksverstärker | 1 Lebensmittelkonzern | -2 | -2 | 10 | 150 | |
Lebensmittelkonzern | Tycoons | Fertiggerichte | 30-40 Tycoon-Häuser | -4 | -3 | 15 | 200 | |
Ölbohrer | Tycoons | Rohöl | 1/3 Ölraffinerie | -4 | -3 | 15 | 150 | |
Ölplattform | Techs | Rohöl | 1 Ölraffinerie | -20 | 0 | 50 | 3000 | |
Ölraffinerie | Tycoons + Techs | Öl | 1 Kunststofffabrik / 1(?) Kerosinfabrik | -2 | -4 | 15 | 400 | |
Kunststofffabrik | Tycoons | Kunststoffe | 60-70 Tycoon-Häuser | -2 | -4 | 15 | 300 | |
Hummerzucht | Tycoons | Hummer | 1(?) Menüservice | -3 | -3 | 30 | 300 | |
Trüffelzucht | Tycoons | Trüffeln | 2/5(?) Menüservice | -3 | -2 | 15 | 200 | |
Menüservice | Tycoons | Gourmetmenüs | ~60 Tycoon-Häuser | -6 | -4 | 30 | 400 | |
Weingut | Tycoons | Weintrauben | ½ Kelterei | -3 | -2 | 15 | 200 | |
Zuckerraffinerie | Tycoons + Techs | Zucker | 1 Kelterei / 1(?) Synthetisierungsanlage | -3 | -2 | 30 | 500 | |
Kelterei | Tycoons | Champagner | ~85 Tycoon-Häuser | -6 | -4 | 30 | 400 | |
Goldwaschanlage | Tycoons | Gold | 1 Goldschmelze | -4 | -6 | 30 | 500 | |
Goldschmelze | Tycoons | Goldbarren | 1 Juwelier | -4 | -5 | 30 | 500 | |
Diamantenförderanlage | Ecos + Tycoons | Diamanten | 1 Juwelier, ??? Beamerfabrik | -10 | 0 | 60 | 2000 | |
Juwelier | Tycoons | Schmuck | ~100 Tycoon-Häuser | -8 | -5 | 40 | 600 |
Waffen
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Versorgt/Einheiten pro Minute | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | Eisenschmelze / ??? Karbonfabrik | 0 | -5 | 10 | 50 | |
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle | -2 | -2 | 15 | 600 | ||
Eisenschmelze | Tycoons + Ecos + Techs | Eisen | 1 Munitionsfabrik / ½ Rüstungsbetrieb / ??? High-Tech-Waffenfabrik | -2 | -3 | 10 | 400 | |
Munitionsfabrik | Tycoons + Ecos | Munition | -4 | -4 | 30 | 1000 | ||
Uranmine | Tycoons | Uran | 1/3 Sprengstofffabrik | -4 | -6 | 50 | 1000 | |
Sprengstofffabrik | Tycoons | Sprengstoffe | 1 Rüstungsbetrieb | -3 | -6 | 60 | 600 | |
Rüstungsbetrieb | Tycoons | Schwere Waffen | -6 | -6 | 70 | 1000 | ||
Sandextraktor | Tycoons+Ecos+Techs | Sand | 1/3(?) Chiphersteller | -2 | -2 | 20 | 200 | |
Kupfermine | Ecos+Techs | Kupfer | 1 Chiphersteller | -2 | -2 | 15 | 750 | |
Mikrochip-Hersteller | Ecos+Techs | Computerchips | ??? High-Tech-Waffenfabrik | -2 | -4 | 10 | 500 | |
Hightech-Waffenfabrik | Techs | Hightech-Waffen | -8 | -8 | 50 | 2000 | ||
Ölbohrer | Tycoons | Rohöl | 1/3 Ölraffinerie | -4 | -3 | 15 | 150 | |
Ölplattform | Techs | Rohöl | 1 Ölraffinerie | -20 | 0 | 50 | 3000 | |
Ölraffinerie | Tycoons + Techs | Öl | 1(?) Kerosinfabrik | -2 | -4 | 15 | 400 |
Öffentlich
Öffentliche Gebäude
Tycoon-Wohnhäuser
Eco-Wohnhäuser
Tech-Wohnhäuser
Spezial
Forschungsgebäude
In den Forschungsgebäuden können neue Items entwickelt werden.
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Forschungslabor | Techs | Items, Prototypen | -10 | -8 | 40 | 5000 | Benötigt Einwohner im Einzugsbereich, um effektiv zu arbeiten |
Akademie | Techs | Items, Lizenzen, Formeln | -7 | -12 | 100 | 10000 | Benötigt Einwohner im Einzugsbereich, um effektiv zu arbeiten |
Ökobilanzgebäude
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Kraftwerke
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Kohlekraftwerk | Tycoons | Energieerzeugung | +60 | -10 | 11 Credits | 350 Credits, 4 Werkzeuge, 1 Bauzelle | - |
Atomkraftwerk | Tycoons | Energieerzeugung | +500 | -10 | 70 Credits | 3000 Credits, 24 Werkzeuge, 10 Bauzellen, 30t Beton, 36t Stahl | Explosionsgefahr |