Gebäude
Chezus (Diskussion | Beiträge) K (→Kraftwerke: hydroelektrisches Kraftwerk hinzugefügt) |
Gxy9 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|Eisenschmelze||Tycoons + Ecos + Techs||Eisen||1 Munitionsfabrik / ½ Rüstungsbetrieb / ??? High-Tech-Waffenfabrik||-2||-3||10||400 | |Eisenschmelze||Tycoons + Ecos + Techs||Eisen||1 Munitionsfabrik / ½ Rüstungsbetrieb / ??? High-Tech-Waffenfabrik||-2||-3||10||400 | ||
|- | |- | ||
− | |Munitionsfabrik||Tycoons + Ecos||Munition||2.0||-4||-4||30||1000 | + | |[[Waffen|Munitionsfabrik]]||Tycoons + Ecos||Munition||2.0||-4||-4||30||1000 |
|- | |- | ||
|Uranmine||Tycoons||Uran||1/3 Sprengstofffabrik||-4||-6||50||1000 | |Uranmine||Tycoons||Uran||1/3 Sprengstofffabrik||-4||-6||50||1000 | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|Sprengstofffabrik||Tycoons||Sprengstoffe||1 Rüstungsbetrieb||-3||-6||60||600 | |Sprengstofffabrik||Tycoons||Sprengstoffe||1 Rüstungsbetrieb||-3||-6||60||600 | ||
|- | |- | ||
− | |Rüstungsbetrieb||Tycoons||Schwere Waffen||2.0||-6||-6||70||1000 | + | |[[Waffen|Rüstungsbetrieb]]||Tycoons||Schwere Waffen||2.0||-6||-6||70||1000 |
|- | |- | ||
|Sandextraktor||Tycoons+Ecos+Techs||Sand||1/3 Chiphersteller||-2||-2||20||200 | |Sandextraktor||Tycoons+Ecos+Techs||Sand||1/3 Chiphersteller||-2||-2||20||200 | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|Mikrochip-Hersteller||Ecos+Techs||Computerchips||??? High-Tech-Waffenfabrik||-2||-4||10||500 | |Mikrochip-Hersteller||Ecos+Techs||Computerchips||??? High-Tech-Waffenfabrik||-2||-4||10||500 | ||
|- | |- | ||
− | |Hightech-Waffenfabrik||Techs||Hightech-Waffen||1.25||-8||-8||50||2000 | + | |[[Waffen|Hightech-Waffenfabrik]]||Techs||Hightech-Waffen||1.25||-8||-8||50||2000 |
|- | |- | ||
|Ölbohrer||Tycoons||Rohöl||1/3 Ölraffinerie||-4||-3||15||150 | |Ölbohrer||Tycoons||Rohöl||1/3 Ölraffinerie||-4||-3||15||150 | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|Ölraffinerie||Tycoons + Techs||Öl||1 Kerosinfabrik||-2||-4||15||400 | |Ölraffinerie||Tycoons + Techs||Öl||1 Kerosinfabrik||-2||-4||15||400 | ||
|- | |- | ||
− | |Kerosinfabrik||Techs||Kerosin||2.0||-6||-6||40||500 | + | |[[Waffen|Kerosinfabrik]]||Techs||Kerosin||2.0||-6||-6||40||500 |
|} | |} | ||
Version vom 16. Dezember 2011, 17:42 Uhr
Hier sind die Gebäude nach dem jeweiligen Reiter, der im Baumenü zufinden ist, und der Kategorie aufgelistet, welche im Gebäudeinterface links-oben angegeben ist. Produktionsgebäude sind zur besseren Übersicht auf Baumaterial, Konsumgüter und Waffen aufgeteilt.
Inhaltsverzeichnis |
Produktion
Baumaterial
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Versorgt/Einheiten pro Minute | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Basaltbrecher | Tycoons | Basalt | 1 Schmelzwerk | -2 | -4 | 5 | 50 | |
Basaltgewinnung | Ecos | Basalt | 1 Schmelzwerk | -1 | 0 | 5 | 100 | |
Schmelzwerk | Tycoons + Ecos | Bauzellen | 1.25 | -1 | 0 | 5 | 50 | |
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | 1 Eisenschmelze / 1 Karbonfabrik | 0 | -5 | 10 | 50 | |
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle | 1 Eisenschmelze / 1 Karbonfabrik | -2 | -2 | 15 | 600 | |
Eisenschmelze | Tycoons + Ecos + Techs | Eisen | 2 Werkzeugfabrik, ½ Stahlfabrik | -2 | -3 | 10 | 400 | |
Werkzeugfabrik | Tycoons + Ecos | Werkzeug | 2.0 | -3 | -4 | 10 | 500 | |
Baumschule | Ecos | Bäume | Gebiet | -2 | 0 | 10 | 250 | |
Sägewerk | Ecos | Holz | ~1.25 | -2 | -3 | 5 | 400 | |
Sandextraktor | Ecos+Tycoons | Sand | 3 Betonfabrik, 3 Glasfabrik | -2 | -2 | 20 | 200 | |
Kalksteinbruch | Ecos+Tycoons | Kalkstein | 1 Betonfabrik, 2 Glasfabrik | -2 | -2 | 20 | 300 | |
Glasfabrik | Ecos | Glas | 2.0 | -3 | -6 | 60 | 400 | |
Betonfabrik | Tycoons | Beton | 2.0 | -4 | -4 | 10 | 250 | |
Stahlwerk | Tycoons | Stahl | 2.0 | -6 | -6 | 20 | 400 | |
Ölbohrer | Tycoons | Rohöl | 1/3 Ölraffinerie | -4 | -3 | 15 | 150 | |
Ölplattform | Techs | Rohöl | 1 Ölraffinerie | -20 | 0 | 50 | 3000 | |
Ölraffinerie | Tycoons + Techs | Öl | 1 Karbonfabrik | -2 | -4 | 15 | 400 | |
Karbonfabrik | Techs | Karbon | 1.25 | -6 | -6 | 40 | 1500 |
Konsumgüter
Beim Verbrauch zählt die Gesamtzahl an Wohnhäusern mit der Annahme, dass alle Häuser soweit wie möglich ausgebaut und zu 100% -d.h. ohne Wohnraum-TV- bewohnt sind. Dabei ist zu beachten, dass Eco- und Tycoongebäude, wenn sie voll bewohnt sind, die selbe Menge an Waren der vorherigen Stufe benötigen, wie vor dem Ausbau. Techs werden pro Kopf gerechnet, da sie auf beiden Stufen jeweils die selben Waren benötigen.
(Bitte um Bestätigung: Ein Laborassistent braucht die gleichen Warenmengen wie ein Forscher --Chezus 08:47, 16. Dez. 2011 (CET))
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Versorgt | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Fischerei | Tycoons + Ecos + Techs | Fisch | 20 Eco-/Tycoon-Häuser, 160(?) Laborassistenten/Forscher | -1 | 0 | 5 | 125 | |
Teeplantage | Ecos | Tee | -1 | 0 | 10 | 100 | ||
Spirituosenfabrik | Tycoons | Spirituosen | 20-25 Tycoon-Häuser | -1 | -2 | 5 | 50 | |
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | 1 Kohlekraftwerk / 1 Eisenschmelze / 1 Karbonfabrik / ??? Goldschmiede | 0 | -5 | 10 | 50 | |
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle | -2 | -2 | 15 | 600 | ||
Fleischwarenfabrik | Tycoons | Fleisch | ½ Lebensmittelkonzern | -2 | -3 | 5 | 100 | |
Aromastoffproduktion | Tycoons | Geschmacksverstärker | 1 Lebensmittelkonzern | -2 | -2 | 10 | 150 | |
Lebensmittelkonzern | Tycoons | Fertiggerichte | 30-40 Tycoon-Häuser | -4 | -3 | 15 | 200 | |
Ölbohrer | Tycoons | Rohöl | 1/3 Ölraffinerie | -4 | -3 | 15 | 150 | |
Ölplattform | Techs | Rohöl | 1 Ölraffinerie | -20 | 0 | 50 | 3000 | |
Ölraffinerie | Tycoons + Techs | Öl | 1 Kunststofffabrik / 1 Kerosinfabrik | -2 | -4 | 15 | 400 | |
Kunststofffabrik | Tycoons | Kunststoffe | 60-70 Tycoon-Häuser | -2 | -4 | 15 | 300 | |
Hummerzucht | Tycoons | Hummer | 2 Menüservice | -3 | -3 | 30 | 300 | |
Trüffelzucht | Tycoons | Trüffeln | 1/2 Menüservice | -3 | -2 | 15 | 200 | |
Menüservice | Tycoons | Gourmetmenüs | ~60 Tycoon-Häuser | -6 | -4 | 30 | 400 | |
Weingut | Tycoons | Weintrauben | ½ Kelterei | -3 | -2 | 15 | 200 | |
Zuckerraffinerie | Tycoons + Techs | Zucker | 1 Kelterei / 1 Synthetisierungsanlage | -3 | -2 | 30 | 500 | |
Kelterei | Tycoons | Champagner | ~85 Tycoon-Häuser | -6 | -4 | 30 | 400 | |
Goldwaschanlage | Tycoons | Gold | 1 Goldschmelze | -4 | -6 | 30 | 500 | |
Goldschmelze | Tycoons | Goldbarren | 1 Juwelier | -4 | -5 | 30 | 500 | |
Diamantenförderanlage | Ecos + Tycoons | Diamanten | 1 Juwelier, ??? Beamerfabrik | -10 | 0 | 60 | 2000 | |
Juwelier | Tycoons | Schmuck | ~100 Tycoon-Häuser | -8 | -5 | 40 | 600 |
Waffen
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Versorgt/Einheiten pro Minute | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | Eisenschmelze / 1 Karbonfabrik | 0 | -5 | 10 | 50 | |
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle | -2 | -2 | 15 | 600 | ||
Eisenschmelze | Tycoons + Ecos + Techs | Eisen | 1 Munitionsfabrik / ½ Rüstungsbetrieb / ??? High-Tech-Waffenfabrik | -2 | -3 | 10 | 400 | |
Munitionsfabrik | Tycoons + Ecos | Munition | 2.0 | -4 | -4 | 30 | 1000 | |
Uranmine | Tycoons | Uran | 1/3 Sprengstofffabrik | -4 | -6 | 50 | 1000 | |
Sprengstofffabrik | Tycoons | Sprengstoffe | 1 Rüstungsbetrieb | -3 | -6 | 60 | 600 | |
Rüstungsbetrieb | Tycoons | Schwere Waffen | 2.0 | -6 | -6 | 70 | 1000 | |
Sandextraktor | Tycoons+Ecos+Techs | Sand | 1/3 Chiphersteller | -2 | -2 | 20 | 200 | |
Kupfermine | Ecos+Techs | Kupfer | 2 Chiphersteller | -2 | -2 | 15 | 750 | |
Mikrochip-Hersteller | Ecos+Techs | Computerchips | ??? High-Tech-Waffenfabrik | -2 | -4 | 10 | 500 | |
Hightech-Waffenfabrik | Techs | Hightech-Waffen | 1.25 | -8 | -8 | 50 | 2000 | |
Ölbohrer | Tycoons | Rohöl | 1/3 Ölraffinerie | -4 | -3 | 15 | 150 | |
Ölplattform | Techs | Rohöl | 1 Ölraffinerie | -20 | 0 | 50 | 3000 | |
Ölraffinerie | Tycoons + Techs | Öl | 1 Kerosinfabrik | -2 | -4 | 15 | 400 | |
Kerosinfabrik | Techs | Kerosin | 2.0 | -6 | -6 | 40 | 500 |
Öffentlich
Öffentliche Gebäude
Tycoon-Wohnhäuser
Eco-Wohnhäuser
Tech-Wohnhäuser
Spezial
Forschungsgebäude
In den Forschungsgebäuden können neue Items entwickelt werden.
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Forschungslabor | Techs | Items, Prototypen | -10 | -8 | 40 | 5000 | Benötigt Einwohner im Einzugsbereich, um effektiv zu arbeiten |
Akademie | Techs | Items, Lizenzen, Formeln | -7 | -12 | 100 | 10000 | Benötigt Einwohner im Einzugsbereich, um effektiv zu arbeiten |
Ökobilanzgebäude
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Reststoffpresswerk | Tycoons | verbessert Ökobilanz | -5 | +50 | 40 | 800 Credits, 4t Bauzellen, 5t Werkzeuge, 12t Beton | Benötigt Einwohner im Einzugsbereich, um effektiv zu arbeiten |
Entsäuerungsstation | Tycoons | verbessert Ökobilanz | -60 | +90 | 80 | 2000 Credits, 15t Bauzellen, 20t Werkzeuge, 15t Beton, 10t Stahl | |
CO2-Speicher | Tycoons | verbessert Ökobilanz | -110 | +200 | 160 | 5000 Credits, 30t Bauzellen, 20t Werkzeuge, 25t Beton, 25t Stahl | Muss auf Minenbauplatz errichtet werden |
Wetterkontrollstation | Ecos | verbessert Ökobilanz | -2 | +15 | 20 | 400 Credits, 3t Bauzellen, 3t Werkzeuge, 2t Holz | |
Überwachungsstation | Ecos | verbessert Ökobilanz | -25 | +40 | 40 | 1000 Credits, 6t Bauzellen, 10t Werkzeuge, 10t Holz, 10t Glas | Muss auf Minenbauplatz errichtet werden |
Ozonemaker-Station | Ecos | verbessert Ökobilanz | -60 | +100 | 120 | 3000 Credits, 20t Bauzellen, 30t Werkzeuge, 12t Holz, 20t Glas | |
Flussklärwerk | Ecos | verbesser Ökobilanz | -250 | +300 | 200 | 10000 Credits, 2t Werkzeuge, 12t Holz, 12t Glas | Muss auf Flussbauplatz errichtet werden |
Kraftwerke
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Kohlekraftwerk | Tycoons | Energieerzeugung | +60 | -10 | 11 Credits | 350 Credits, 4t Werkzeuge, 1t Bauzellen | - |
Atomkraftwerk | Tycoons | Energieerzeugung | +500 | -10 | 70 Credits | 3000 Credits, 24t Werkzeuge, 10t Bauzellen, 30t Beton, 36t Stahl | Explosionsgefahr |
Windkraftwerk | Ecos | Energieerzeugung | +15 | 0 | 25 | 120 Credits, 1t Bauzellen, 1t Werkzeuge | Einflussbereich darf sich nicht mit anderen Windkraftwerken/-rädern überschneiden, um 100% Leistung zu bringen |
Blockheizkraftwerk | Ecos | Energieerzeugung | +70 | 0 | 65 | 300 Credits, 6t Bauzellen, 6t Werkzeuge, 8t Holz | Benötigt Einwohner im Einflussbereich, um effektiv zu arbeiten |
Offshore-Windrad | Ecos | Energieerzeugung | +30 | 0 | 50 | 300 Credits, 7t Bauzellen, 4t Werkzeuge, 4t Glas | Einflussbereich darf sich nicht mit anderen Windrädern/-kraftwerken überschneiden, um 100% Leistung zu bringen |
Solarturmkraftwerk | Ecos | Energieerzeugung | +120 | 0 | 120 | 2000 Credits, 15t Bauzellen, 20t Werkzeuge, 30t Holz, 30t Glas | Benötigt Solarfelder (Heliostate) im Einzugsbereich, ähnlich einer Farm |
Meeresströmungskraftwerk | Techs | Energieerzeugung | +25 | 0 | 40 | 1000 Credits, 12t Bauzellen, 5t Werkzeuge | nur Unterwasser baubar |
Hydroelektrisches Kraftwerk | Techs | Energieerzeugung | +500 | -10 | 140 | 8500 Credits, 24-120 Minuten, 5 Generator, 3 Wartungseinheit, 1 Alwinscher Anionenkatalysator, 20t Karbon, 25t Microchips | Wird in der Akademie erforscht. Der Katalysator kann bei Trenchcoat käuflich oder als zufälliges Nebenprodukt bei der Herstellung von Modulen im Forschungslabor erworben werden. (Questbelohnung?) |