Fahrzeuge
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Einleitung= Erstmalig in Anno 2070 gibt es neben Schiffen auch U-Boote und Flugzeuge. Letztere sind nur für den Kampf gedacht. ===Schiffe=== ===U-Boote=== ==…“) |
(→Schiffe) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Schiffe=== | ===Schiffe=== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" | ||
+ | |-style="font-weight:bold; text-align:center" | ||
+ | | Bezeichnung | ||
+ | | Icon | ||
+ | | Fraktion | ||
+ | | Funktion | ||
+ | | Unterhaltskosten | ||
+ | | Baukosten | ||
+ | | Laderaum | ||
+ | | Kampfstärke | ||
+ | | Geschwindigkeit | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Tycoon <br\> Eco | ||
+ | | multi | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | 3 x 40t | ||
+ | | ??/??/?? | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Frachtschiff | ||
+ | | | ||
+ | | Tycoon <br\> Eco | ||
+ | | Transport | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | | ||
+ | | 0 / 0 / 0 | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Containerschiff | ||
+ | | | ||
+ | | Tycoon | ||
+ | | Transport | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | 6 x 60t | ||
+ | | 0 / 0 / 0 | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Cargo Liner | ||
+ | | | ||
+ | | Eco | ||
+ | | Transport | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ??/??/?? | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Viper | ||
+ | | | ||
+ | | Tycoon <br\> Eco | ||
+ | | Kriegsschiff | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ??/??/?? | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Colossus | ||
+ | | | ||
+ | | Tycoon | ||
+ | | Kriegsschiff | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | 1 x 40t | ||
+ | | 0 / 60 / 0 | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Hovercraft | ||
+ | | | ||
+ | | Eco | ||
+ | | multi | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | 1 x 40t | ||
+ | | ??/??/?? | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
===U-Boote=== | ===U-Boote=== | ||
===Flugzeuge=== | ===Flugzeuge=== |
Version vom 10. März 2012, 15:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Erstmalig in Anno 2070 gibt es neben Schiffen auch U-Boote und Flugzeuge. Letztere sind nur für den Kampf gedacht.
Schiffe
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Kampfstärke | Geschwindigkeit |
Tycoon Eco |
multi | folgt | folgt | 3 x 40t | ??/??/?? | folgt | ||
Frachtschiff | Tycoon Eco |
Transport | folgt | folgt | 0 / 0 / 0 | folgt | ||
Containerschiff | Tycoon | Transport | folgt | folgt | 6 x 60t | 0 / 0 / 0 | folgt | |
Cargo Liner | Eco | Transport | folgt | folgt | folgt | ??/??/?? | folgt | |
Viper | Tycoon Eco |
Kriegsschiff | folgt | folgt | folgt | ??/??/?? | folgt | |
Colossus | Tycoon | Kriegsschiff | folgt | folgt | 1 x 40t | 0 / 60 / 0 | folgt | |
Hovercraft | Eco | multi | folgt | folgt | 1 x 40t | ??/??/?? | folgt |