Fahrzeuge
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→U-Boote) |
K (→Schiffe) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" | ||
|-style="font-weight:bold; text-align:center" | |-style="font-weight:bold; text-align:center" | ||
− | | rowspan="2" | Bezeichnung | + | | rowspan="2" width="15%" | Bezeichnung |
− | | rowspan="2" | Icon | + | | rowspan="2" width="5%" | Icon |
− | | rowspan="2" | Fraktion | + | | rowspan="2" width="15%" | Fraktion |
− | | rowspan="2" | Funktion | + | | rowspan="2" width="15%" | Funktion |
− | | rowspan="2" | Unterhaltskosten | + | | rowspan="2" width="5%" | Unterhaltskosten |
− | | rowspan="2" | Baukosten | + | | rowspan="2" width="10%" | Baukosten |
− | | rowspan="2" | Laderaum | + | | rowspan="2" width="10%" | Laderaum |
| colspan="3" width="15%"| Kampfstärke gegen | | colspan="3" width="15%"| Kampfstärke gegen | ||
− | | rowspan="2" | Geschwindigkeit | + | | rowspan="2" width="10%" | Geschwindigkeit |
− | |- | + | |-style="font-weight:bold; text-align:center" |
| width="5%" | Flugzeuge | | width="5%" | Flugzeuge | ||
| width="5%" | Schiffe | | width="5%" | Schiffe | ||
| width="5%" | U-Boote | | width="5%" | U-Boote | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | align="left" | ''Name fehlt'' |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Tycoon <br\> Eco | + | | align="left" | Tycoon <br\> Eco |
− | | | + | | align="left" | Hybrid |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | 3 x 40t | + | | align="center" | 3 x 40t |
− | | | + | | align="center" | 20 |
− | | | + | | align="center" | 20 |
− | | | + | | align="center" | 0 |
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
− | | Frachtschiff | + | | align="left" | Frachtschiff |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Tycoon <br\> Eco | + | | align="left" | Tycoon <br\> Eco |
− | | Transport | + | | align="left" | Transport |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | | + | | align="center" | |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
− | | Containerschiff | + | | align="left" | Containerschiff |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Tycoon | + | | align="left" | Tycoon |
− | | Transport | + | | align="left" | Transport |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | 6 x 60t | + | | align="center" | 6 x 60t |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
− | | Cargo Liner | + | | align="left" | Cargo Liner |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Eco | + | | align="left" | Eco |
− | | Transport | + | | align="left" | Transport |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
− | | Viper | + | | align="left" | Viper |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Tycoon <br\> Eco | + | | align="left" | Tycoon <br\> Eco |
− | | Kriegsschiff | + | | align="left" | Kriegsschiff |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | ? | + | | align="center" | ? |
− | | 42 | + | | align="center" | 42 |
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
− | | Colossus | + | | align="left" | Colossus |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Tycoon | + | | align="left" | Tycoon |
− | | Kriegsschiff | + | | align="left" | Kriegsschiff |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | 1 x 40t | + | | align="center" | 1 x 40t |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | 60 | + | | align="center" | 60 |
− | | 0 | + | | align="center" | 0 |
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
− | | Hovercraft | + | | align="left" | Hovercraft |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Eco | + | | align="left" | Eco |
− | | | + | | align="left" | Kriegsschiff |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | ''folgt'' | + | | align="center" | ''folgt'' |
− | | 1 x 40t | + | | align="center" | 1 x 40t |
− | | ? | + | | align="center" | ? |
− | | ? | + | | align="center" | ? |
− | | ? | + | | align="center" | ? |
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 10. März 2012, 15:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Erstmalig in Anno 2070 gibt es neben Schiffen auch U-Boote und Flugzeuge. Letztere sind nur für den Kampf gedacht.
Schiffe
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | ||||||||
Name fehlt | Tycoon Eco |
Hybrid | folgt | folgt | 3 x 40t | 20 | 20 | 0 | folgt | |
Frachtschiff | Tycoon Eco |
Transport | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | ||
Containerschiff | Tycoon | Transport | folgt | folgt | 6 x 60t | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Cargo Liner | Eco | Transport | folgt | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Viper | Tycoon Eco |
Kriegsschiff | folgt | folgt | folgt | 0 | ? | 42 | folgt | |
Colossus | Tycoon | Kriegsschiff | folgt | folgt | 1 x 40t | 0 | 60 | 0 | folgt | |
Hovercraft | Eco | Kriegsschiff | folgt | folgt | 1 x 40t | ? | ? | ? | folgt |
U-Boote
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | ||||||||
Trimaran | Techs | Transport | folgt | folgt | 4 x 40t | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Deep Sea Hunter | Techs | Transport | folgt | folgt | 1 x ??t | ? | ? | ? | folgt |