Fahrzeuge
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→U-Boote) |
K (→Flugzeuge) |
||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
===Flugzeuge=== | ===Flugzeuge=== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" | ||
+ | |-style="font-weight:bold; text-align:center" | ||
+ | | rowspan="2" width="15%" | Bezeichnung | ||
+ | | rowspan="2" width="5%" | Icon | ||
+ | | rowspan="2" width="15%" | Fraktion | ||
+ | | rowspan="2" width="15%" | Funktion | ||
+ | | rowspan="2" width="5%" | Unterhaltskosten | ||
+ | | rowspan="2" width="10%" | Baukosten | ||
+ | | colspan="3" width="15%"| Kampfstärke gegen | ||
+ | | rowspan="2" width="10%" | Geschwindigkeit | ||
+ | |-style="font-weight:bold; text-align:center" | ||
+ | | width="5%" | Flugzeuge | ||
+ | | width="5%" | Schiffe | ||
+ | | width="5%" | U-Boote | ||
+ | |- | ||
+ | | Trimaran | ||
+ | | | ||
+ | | Techs | ||
+ | | Transport | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Deep Sea Hunter | ||
+ | | | ||
+ | | Techs | ||
+ | | Transport | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 10. März 2012, 15:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Erstmalig in Anno 2070 gibt es neben Schiffen auch U-Boote und Flugzeuge. Letztere sind nur für den Kampf gedacht.
Schiffe
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | ||||||||
Name fehlt | Tycoon Eco |
Hybrid | folgt | folgt | 3 x 40t | 20 | 20 | 0 | folgt | |
Frachtschiff | Tycoon Eco |
Transport | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | ||
Containerschiff | Tycoon | Transport | folgt | folgt | 6 x 60t | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Cargo Liner | Eco | Transport | folgt | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Viper | Tycoon Eco |
Kriegsschiff | folgt | folgt | folgt | 0 | ? | 42 | folgt | |
Colossus | Tycoon | Kriegsschiff | folgt | folgt | 1 x 40t | 0 | 60 | 0 | folgt | |
Hovercraft | Eco | Kriegsschiff | folgt | folgt | 1 x 40t | ? | ? | ? | folgt |
U-Boote
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | ||||||||
Trimaran | Techs | Transport | folgt | folgt | 4 x 40t | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Deep Sea Hunter | Techs | Transport | folgt | folgt | 1 x ??t | ? | ? | ? | folgt |
Flugzeuge
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||
Trimaran | Techs | Transport | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Deep Sea Hunter | Techs | Transport | folgt | folgt | ? | ? | ? | folgt |