Gebäude
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
Gxy9 (Diskussion | Beiträge) K (→Öffentliches Gebäude) |
Gxy9 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|width="140"|'''Bezeichnung'''||width="100"|'''Fraktion'''||width="100"|'''Erzeugnisse/Nutzung'''||'''Energiepunkte'''||width="100"|'''Ökobilanz- Auswirkung'''||'''Unterhaltskosten'''|'''Baukosten'''||'''Bemerkung''' | |width="140"|'''Bezeichnung'''||width="100"|'''Fraktion'''||width="100"|'''Erzeugnisse/Nutzung'''||'''Energiepunkte'''||width="100"|'''Ökobilanz- Auswirkung'''||'''Unterhaltskosten'''|'''Baukosten'''||'''Bemerkung''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Forschungslabor||Techs |
|- | |- | ||
|Akademie||Techs | |Akademie||Techs | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
==Katastrophenschutz== | ==Katastrophenschutz== | ||
+ | |||
+ | ===Katastrophenschutz=== | ||
+ | |||
+ | ==Gebäude dritter Parteien== | ||
+ | |||
+ | =Verworfene Gebäude= | ||
Zeile 84: | Zeile 90: | ||
[[Öko-Bilanz]] - [[Rohstoffe]] | [[Öko-Bilanz]] - [[Rohstoffe]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Anno 2070]] | [[Kategorie:Anno 2070]] | ||
[[Kategorie:Themenportale]] | [[Kategorie:Themenportale]] |
Version vom 10. Dezember 2011, 20:34 Uhr
Hier sind die Gebäude nach dem jeweiligen Reiter, der im Baumenü zufinden ist, und der Kategorie aufgelistet, welche im Gebäudeinterface links-oben angegeben ist.
Inhaltsverzeichnis |
Produktion
Produktionsgebäude
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |
Fischerei | Tycoons + Ecos + Techs | Fisch | ||||
Teeplantage | Ecos | Tee | ||||
Spirituosenfabrik | Tycoons | Spirituosen | ||||
Schmelzwek | Tycoons + Ecos | Bauzellen | ||||
Werkzeugfabrik | Tycoons + Ecos | Werkzeug | ||||
Basaltbrecher | Tycoons | Basalt | ||||
Basaltgewinnung | Ecos | Basalt | ||||
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | ||||
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle |
Kraftwerke
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |
Kohlekraftwerk | Tycoons | Energieerzeugung | +60 | |||
Atomkraftwerk | Tycoons | Energieerzeugung | +500 | -10 |
Öffentlich
Öffentliche Gebäude
Tycoon-Wohnhäuser
Eco-Wohnhäuser
Tech-Wohnhäuser
Spezial
Forschungsgebäude
In den Forschungsgebäuden können neue Items entwickelt werden.
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |
Forschungslabor | Techs | |||||
Akademie | Techs |
Ökobilanzgebäude
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Baukosten | Bemerkung |