Fahrzeuge
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Flugzeuge) |
K (→Schiffe) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| rowspan="2" width="15%" | Bezeichnung | | rowspan="2" width="15%" | Bezeichnung | ||
| rowspan="2" width="5%" | Icon | | rowspan="2" width="5%" | Icon | ||
− | | rowspan="2" width=" | + | | rowspan="2" width="9%" | Fraktion |
| rowspan="2" width="15%" | Funktion | | rowspan="2" width="15%" | Funktion | ||
| rowspan="2" width="5%" | Unterhaltskosten | | rowspan="2" width="5%" | Unterhaltskosten | ||
| rowspan="2" width="10%" | Baukosten | | rowspan="2" width="10%" | Baukosten | ||
− | | rowspan="2" width=" | + | | rowspan="2" width="8%" | Laderaum |
+ | | rowspan="2" width="8%" | Sockel | ||
| colspan="3" width="15%"| Kampfstärke gegen | | colspan="3" width="15%"| Kampfstärke gegen | ||
| rowspan="2" width="10%" | Geschwindigkeit | | rowspan="2" width="10%" | Geschwindigkeit | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
| align="center" | 3 x 40t | | align="center" | 3 x 40t | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
+ | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
Zeile 51: | Zeile 54: | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
| align="center" | 6 x 60t | | align="center" | 6 x 60t | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
Zeile 63: | Zeile 67: | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
+ | | align="center" | | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
Zeile 75: | Zeile 80: | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
+ | | align="center" | | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | ? | | align="center" | ? | ||
Zeile 87: | Zeile 93: | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
| align="center" | 1 x 40t | | align="center" | 1 x 40t | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 60 | | align="center" | 60 | ||
Zeile 99: | Zeile 106: | ||
| align="center" | ''folgt'' | | align="center" | ''folgt'' | ||
| align="center" | 1 x 40t | | align="center" | 1 x 40t | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | ? | | align="center" | ? | ||
| align="center" | ? | | align="center" | ? |
Version vom 10. März 2012, 15:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Erstmalig in Anno 2070 gibt es neben Schiffen auch U-Boote und Flugzeuge. Letztere sind nur für den Kampf gedacht.
Schiffe
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Sockel | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||
Name fehlt | Tycoon Eco |
Hybrid | folgt | folgt | 3 x 40t | 1 | 20 | 20 | 0 | folgt | |
Frachtschiff | Tycoon Eco |
Transport | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | |||
Containerschiff | Tycoon | Transport | folgt | folgt | 6 x 60t | 2 | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Cargo Liner | Eco | Transport | folgt | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | ||
Viper | Tycoon Eco |
Kriegsschiff | folgt | folgt | folgt | 0 | ? | 42 | folgt | ||
Colossus | Tycoon | Kriegsschiff | folgt | folgt | 1 x 40t | 2 | 0 | 60 | 0 | folgt | |
Hovercraft | Eco | Kriegsschiff | folgt | folgt | 1 x 40t | 2 | ? | ? | ? | folgt |
U-Boote
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | ||||||||
Trimaran | Techs | Transport | folgt | folgt | 4 x 40t | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Deep Sea Hunter | Techs | Transport | folgt | folgt | 1 x ??t | ? | ? | ? | folgt |
Flugzeuge
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||
Trimaran | Techs | Transport | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Deep Sea Hunter | Techs | Transport | folgt | folgt | ? | ? | ? | folgt |