Fahrzeuge
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Schiffe) |
K (→U-Boote) |
||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
===U-Boote=== | ===U-Boote=== | ||
− | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width=" | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="80%" |
|-style="font-weight:bold; text-align:center" | |-style="font-weight:bold; text-align:center" | ||
| rowspan="2" width="10%" | Bezeichnung | | rowspan="2" width="10%" | Bezeichnung | ||
| rowspan="2" width="5%" | Icon | | rowspan="2" width="5%" | Icon | ||
− | | rowspan="2" width=" | + | | rowspan="2" width="8%" | Fraktion |
− | | rowspan="2" width=" | + | | rowspan="2" width="8%" | Funktion |
| rowspan="2" width="5%" | Unterhalts- kosten | | rowspan="2" width="5%" | Unterhalts- kosten | ||
− | | rowspan="2" width=" | + | | rowspan="2" width="13%" | Baukosten |
| rowspan="2" width="5%" | Laderaum | | rowspan="2" width="5%" | Laderaum | ||
| rowspan="2" width="5%" | Sockel | | rowspan="2" width="5%" | Sockel | ||
| colspan="3" width="15%"| Kampfstärke gegen | | colspan="3" width="15%"| Kampfstärke gegen | ||
− | | rowspan="2" width=" | + | | rowspan="2" width="5" | Hitpoints |
− | | rowspan="2" width=" | + | | rowspan="2" width="5" | Militär- punkte |
| rowspan="2" width="10%" | Geschwindigkeit | | rowspan="2" width="10%" | Geschwindigkeit | ||
|-style="font-weight:bold; text-align:center" | |-style="font-weight:bold; text-align:center" |
Version vom 16. März 2012, 08:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Erstmalig in Anno 2070 gibt es neben Schiffen auch U-Boote und Flugzeuge. Letztere sind nur für den Kampf gedacht.
Schiffe
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhalts- kosten | Baukosten | Laderaum | Sockel | Kampfstärke gegen | Hitpoints | Militär- punkte | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||||
Kommandoschiff | Tycoon Eco |
Hybrid | 30 | 3 x 40t | 1 | 20 | 20 | - | 350 | 5 | folgt | ||
Frachtschiff | Tycoon Eco |
Transport | 20 |
|
3 x 40t | 1 | - | - | - | 300 | 3 | folgt | |
Containerschiff | Tycoon | Transport | 30 | 6 x 60t | 2 | - | - | - | 900 | 5 | folgt | ||
Cargo Liner | Eco | Transport | 25 | 4 x 50t | 1 | - | - | - | 400 | 4 | folgt | ||
Viper | Tycoon Eco |
Kriegsschiff | 60 | 2 x 40t | 2 | - | 14 | 42 | 7 | folgt | |||
Colossus | Tycoon | Kriegsschiff | 80 |
|
1 x 40t | 2 | - | 60 | - | 800 | 10 | folgt | |
Hovercraft | Eco | Kriegsschiff | 50 | 1 x 40t | 2 | 40 | 25 | - | 350 | 8 | folgt |
U-Boote
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhalts- kosten | Baukosten | Laderaum | Sockel | Kampfstärke gegen | Hitpoints | Militär- punkte | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||||
Trimaran | Techs | Transport | 45 | 4 x 40t | 2 | - | - | - | 400 | 5 | folgt | ||
Deep Sea Hunter | Techs | Kriegsschiff | 80 |
|
1 x 40t | 2 | - | 40 | 40 | 350 | 8 | folgt |
Flugzeuge
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhalts- kosten | Baukosten | Sockel | Größe | Kampfstärke gegen | Hitpoints | Militärpunkte | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||||
Chopper | Techs | Jäger / Bomber | 50 | 1 x 1 | 35 | 15 | - | 5 | folgt | ||||
Hawk | Techs | Jäger | 50 |
|
1 x 2 | 20 | - | - | 7 | folgt | |||
FireBird | Techs | Bomber | 100 |
|
2 x 2 | - | 50 | - | 10 | folgt |