Fahrzeuge
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Schiffe) |
K (→U-Boote) |
||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
===U-Boote=== | ===U-Boote=== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" | ||
+ | |-style="font-weight:bold; text-align:center" | ||
+ | | rowspan="2" | Bezeichnung | ||
+ | | rowspan="2" | Icon | ||
+ | | rowspan="2" | Fraktion | ||
+ | | rowspan="2" | Funktion | ||
+ | | rowspan="2" | Unterhaltskosten | ||
+ | | rowspan="2" | Baukosten | ||
+ | | rowspan="2" | Laderaum | ||
+ | | colspan="3" width="15%"| Kampfstärke gegen | ||
+ | | rowspan="2" | Geschwindigkeit | ||
+ | |- | ||
+ | | width="5%" | Flugzeuge | ||
+ | | width="5%" | Schiffe | ||
+ | | width="5%" | U-Boote | ||
+ | |- | ||
+ | | Trimaran | ||
+ | | | ||
+ | | Techs | ||
+ | | Transport | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | 4 x 40t | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Deep Sea Hunter | ||
+ | | | ||
+ | | Techs | ||
+ | | Transport | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | | 1 x ??t | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ''folgt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
===Flugzeuge=== | ===Flugzeuge=== |
Version vom 10. März 2012, 15:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Erstmalig in Anno 2070 gibt es neben Schiffen auch U-Boote und Flugzeuge. Letztere sind nur für den Kampf gedacht.
Schiffe
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | ||||||||
Tycoon Eco |
multi | folgt | folgt | 3 x 40t | ?? | ?? | ?? | folgt | ||
Frachtschiff | Tycoon Eco |
Transport | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | ||
Containerschiff | Tycoon | Transport | folgt | folgt | 6 x 60t | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Cargo Liner | Eco | Transport | folgt | folgt | folgt | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Viper | Tycoon Eco |
Kriegsschiff | folgt | folgt | folgt | 0 | ? | 42 | folgt | |
Colossus | Tycoon | Kriegsschiff | folgt | folgt | 1 x 40t | 0 | 60 | 0 | folgt | |
Hovercraft | Eco | multi | folgt | folgt | 1 x 40t | ? | ? | ? | folgt |
U-Boote
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Kampfstärke gegen | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | ||||||||
Trimaran | Techs | Transport | folgt | folgt | 4 x 40t | 0 | 0 | 0 | folgt | |
Deep Sea Hunter | Techs | Transport | folgt | folgt | 1 x ??t | ? | ? | ? | folgt |