Fahrzeuge
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Flugzeuge) |
K (→U-Boote) |
||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| width="5%" | U-Boote | | width="5%" | U-Boote | ||
|- | |- | ||
− | | Trimaran | + | | align="left" | Trimaran |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Techs | + | | align="left" | Techs |
− | | Transport | + | | align="left" | Transport |
| align="center" | 45 | | align="center" | 45 | ||
− | | | + | | align="left" | |
* 4.000 C | * 4.000 C | ||
* 10 [[Bauzellen]] | * 10 [[Bauzellen]] | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| align="center" | 400 | | align="center" | 400 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
− | | Deep Sea Hunter | + | | align="left" | Deep Sea Hunter |
| | | | ||
− | | Techs | + | | align="left" | Techs |
− | | Kriegsschiff | + | | align="left" | Kriegsschiff |
| align="center" | 80 | | align="center" | 80 | ||
− | | | + | | align="left" | |
* 6.000 C | * 6.000 C | ||
* 12 [[Bauzellen]] | * 12 [[Bauzellen]] | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| align="center" | 350 | | align="center" | 350 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. März 2012, 13:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Erstmalig in Anno 2070 gibt es neben Schiffen auch U-Boote und Flugzeuge. Letztere sind nur für den Kampf gedacht.
Schiffe
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Sockel | Kampfstärke gegen | Hitpoints | Militärpunkte | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||||
Kommandoschiff | Tycoon Eco |
Hybrid | 30 | 3 x 40t | 1 | 20 | 20 | - | 350 | 5 | folgt | ||
Frachtschiff | Tycoon Eco |
Transport | 20 |
|
3 x 40t | 1 | - | - | - | 300 | 3 | folgt | |
Containerschiff | Tycoon | Transport | 30 | 6 x 60t | 2 | - | - | - | 900 | 5 | folgt | ||
Cargo Liner | Eco | Transport | 25 | 4 x ?t | - | - | - | 400 | 4 | folgt | |||
Viper | Tycoon Eco |
Kriegsschiff | 60 | 2 x 40t | - | 14 | 42 | 7 | folgt | ||||
Colossus | Tycoon | Kriegsschiff | 80 |
|
1 x 40t | 2 | - | 60 | - | 800 | 10 | folgt | |
Hovercraft | Eco | Kriegsschiff | 50 | 1 x 40t | 2 | 40 | 25 | - | 8 | folgt |
U-Boote
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Sockel | Kampfstärke gegen | Hitpoints | Militärpunkte | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||||
Trimaran | Techs | Transport | 45 | 4 x 40t | 2 | - | - | - | 400 | 5 | folgt | ||
Deep Sea Hunter | Techs | Kriegsschiff | 80 |
|
1 x 40t | 2 | - | 40 | 40 | 350 | 8 | folgt |
Flugzeuge
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Sockel | Größe | Kampfstärke gegen | Hitpoints | Militärpunkte | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||||
Chopper | Techs | Jäger / Bomber | 50 | 1 x 1 | 35 | 15 | - | 5 | folgt | ||||
Hawk | Techs | Jäger | 50 |
|
1 x 2 | 20 | - | - | 7 | folgt | |||
FireBird | Techs | Bomber | 100 |
|
2 x 2 | - | 50 | - | 10 | folgt |