Fahrzeuge
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→U-Boote) |
K (→Flugzeuge) |
||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
| rowspan="2" width="9%" | Fraktion | | rowspan="2" width="9%" | Fraktion | ||
| rowspan="2" width="10%" | Funktion | | rowspan="2" width="10%" | Funktion | ||
− | | rowspan="2" width="5%" | | + | | rowspan="2" width="5%" | Unterhalts- kosten |
| rowspan="2" width="10%" | Baukosten | | rowspan="2" width="10%" | Baukosten | ||
| rowspan="2" width="5%" | Sockel | | rowspan="2" width="5%" | Sockel | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| width="5%" | U-Boote | | width="5%" | U-Boote | ||
|- | |- | ||
− | | Chopper | + | | align="left" | Chopper |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Techs | + | | align="left" | Techs |
− | | Jäger / Bomber | + | | align="left" | Jäger / Bomber |
− | | 50 | + | | align="center" | 50 |
− | | | + | | align="left" | |
* 3.500 C | * 3.500 C | ||
* 5 [[Bauzellen]] | * 5 [[Bauzellen]] | ||
* 15 [[Karbon]] | * 15 [[Karbon]] | ||
* 20 [[Munition]] | * 20 [[Munition]] | ||
− | | | + | | align="center" | |
− | | 1 x 1 | + | | align="center" | 1 x 1 |
− | | 35 | + | | align="center" | 35 |
− | | 15 | + | | align="center" | 15 |
− | | - | + | | align="center" | - |
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
− | | Hawk | + | | align="left" | Hawk |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Techs | + | | align="left" | Techs |
− | | Jäger | + | | align="left" | Jäger |
− | | 50 | + | | align="center" | 50 |
− | | | + | | align="left" | |
* 4.500 C | * 4.500 C | ||
* 5 [[Bauzellen]] | * 5 [[Bauzellen]] | ||
* 20 [[Karbon]] | * 20 [[Karbon]] | ||
* 5 [[Hightech-Waffen]] | * 5 [[Hightech-Waffen]] | ||
− | | | + | | align="center" | |
− | | 1 x 2 | + | | align="center" | 1 x 2 |
− | | 20 | + | | align="center" | 20 |
− | | - | + | | align="center" | - |
− | | - | + | | align="center" | - |
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
− | | FireBird | + | | align="left" | FireBird |
− | | | + | | align="center" | |
− | | Techs | + | | align="left" | Techs |
− | | Bomber | + | | align="left" | Bomber |
− | | 100 | + | | align="center" | 100 |
− | | | + | | align="left" | |
* 5.500 C | * 5.500 C | ||
* 15 [[Bauzellen]] | * 15 [[Bauzellen]] | ||
* 30 [[Karbon]] | * 30 [[Karbon]] | ||
* 25 [[Hightech-Waffen]] | * 25 [[Hightech-Waffen]] | ||
− | | | + | | align="center" | |
− | | 2 x 2 | + | | align="center" | 2 x 2 |
− | | - | + | | align="center" | - |
− | | 50 | + | | align="center" | 50 |
− | | - | + | | align="center" | - |
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
− | | ''folgt'' | + | | align="left" | ''folgt'' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. März 2012, 13:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Erstmalig in Anno 2070 gibt es neben Schiffen auch U-Boote und Flugzeuge. Letztere sind nur für den Kampf gedacht.
Schiffe
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Sockel | Kampfstärke gegen | Hitpoints | Militärpunkte | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||||
Kommandoschiff | Tycoon Eco |
Hybrid | 30 | 3 x 40t | 1 | 20 | 20 | - | 350 | 5 | folgt | ||
Frachtschiff | Tycoon Eco |
Transport | 20 |
|
3 x 40t | 1 | - | - | - | 300 | 3 | folgt | |
Containerschiff | Tycoon | Transport | 30 | 6 x 60t | 2 | - | - | - | 900 | 5 | folgt | ||
Cargo Liner | Eco | Transport | 25 | 4 x ?t | - | - | - | 400 | 4 | folgt | |||
Viper | Tycoon Eco |
Kriegsschiff | 60 | 2 x 40t | - | 14 | 42 | 7 | folgt | ||||
Colossus | Tycoon | Kriegsschiff | 80 |
|
1 x 40t | 2 | - | 60 | - | 800 | 10 | folgt | |
Hovercraft | Eco | Kriegsschiff | 50 | 1 x 40t | 2 | 40 | 25 | - | 8 | folgt |
U-Boote
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhaltskosten | Baukosten | Laderaum | Sockel | Kampfstärke gegen | Hitpoints | Militärpunkte | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||||
Trimaran | Techs | Transport | 45 | 4 x 40t | 2 | - | - | - | 400 | 5 | folgt | ||
Deep Sea Hunter | Techs | Kriegsschiff | 80 |
|
1 x 40t | 2 | - | 40 | 40 | 350 | 8 | folgt |
Flugzeuge
Bezeichnung | Icon | Fraktion | Funktion | Unterhalts- kosten | Baukosten | Sockel | Größe | Kampfstärke gegen | Hitpoints | Militärpunkte | Geschwindigkeit | ||
Flugzeuge | Schiffe | U-Boote | |||||||||||
Chopper | Techs | Jäger / Bomber | 50 | 1 x 1 | 35 | 15 | - | 5 | folgt | ||||
Hawk | Techs | Jäger | 50 |
|
1 x 2 | 20 | - | - | 7 | folgt | |||
FireBird | Techs | Bomber | 100 |
|
2 x 2 | - | 50 | - | 10 | folgt |