Waren
Aus AnnoWiki 2070
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Handelsgebäude) |
K (→Handelsgebäude) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Handelsgebäude= | =Handelsgebäude= | ||
− | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" | |
− | + | |-style="font-weight:bold; text-align:center" | |
− | 2 | + | | width="" colspan="2" | Bezeichnung |
− | 3 | + | | width="" | Unterhalt |
− | + | | width="" | Energie | |
− | + | | width="" | Transport- einheiten | |
− | + | | width="" | Lager- kapazität | |
− | + | | width="" | Hitpoints | |
− | Warendepot | + | | width="" | Fläche |
− | 1 | + | | width="" | Vorraussetzung |
− | 2 | + | | width="" | Baumaterial |
− | 3 | + | |- |
− | + | | align="left" rowspan="3" | Kontor | |
− | + | | align="center" | 1 | |
− | + | | align="center" | -10 | |
− | + | | align="center" | '''+6''' | |
− | + | | align="center" | 1 | |
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | | align="center" | 1.000 | ||
+ | | align="center" rowspan="3" | 6 x 4 | ||
+ | | align="center" | ''keine'' | ||
+ | | | ||
+ | * xxx C | ||
+ | * xxx [[Bauzellen]] | ||
+ | * xxx [[Werkzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | -20 | ||
+ | | align="center" | '''+6''' | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 50 | ||
+ | | align="center" | 2.000 | ||
+ | | align="center" | Tycoon-Angestellte oder Eco-Angestellte | ||
+ | | | ||
+ | * xxx C | ||
+ | * xxx [[Bauzellen]] | ||
+ | * xxx [[Werkzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | -30 | ||
+ | | align="center" | '''+6''' | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 60 | ||
+ | | align="center" | 3.000 | ||
+ | | align="center" | Tycoon-Ingenieure oder Eco-Ingenieure | ||
+ | | | ||
+ | * xxx C | ||
+ | * xxx [[Bauzellen]] | ||
+ | * xxx [[Werkzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" rowspan="3" | Warendepot | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | -5 | ||
+ | | align="center" | -1 | ||
+ | | align="center" | 1* | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | | align="center" | 1.000 | ||
+ | | align="center" rowspan="3" | 4 x 4 | ||
+ | | align="center" | ''keine'' | ||
+ | | | ||
+ | * xxx C | ||
+ | * xxx [[Bauzellen]] | ||
+ | * xxx [[Werkzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | -10 | ||
+ | | align="center" | -1 | ||
+ | | align="center" | 2* | ||
+ | | align="center" | 50 | ||
+ | | align="center" | 1.500 | ||
+ | | align="center" | Tycoon-Angestellte oder Eco-Angestellte | ||
+ | | | ||
+ | * xxx C | ||
+ | * xxx [[Bauzellen]] | ||
+ | * xxx [[Werkzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | -15 | ||
+ | | align="center" | -1 | ||
+ | | align="center" | 3* | ||
+ | | align="center" | 60 | ||
+ | | align="center" | 2.000 | ||
+ | | align="center" | Tycoon-Ingenieure oder Eco-Ingenieure | ||
+ | | | ||
+ | * xxx C | ||
+ | * xxx [[Bauzellen]] | ||
+ | * xxx [[Werkzeug]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=Handel= | =Handel= | ||
==automatische Handelsrouten== | ==automatische Handelsrouten== |
Version vom 11. März 2012, 17:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Waren
Dieser Artikel entsteht in Kürze!
Handelsgebäude
Bezeichnung | Unterhalt | Energie | Transport- einheiten | Lager- kapazität | Hitpoints | Fläche | Vorraussetzung | Baumaterial | |
Kontor | 1 | -10 | +6 | 1 | 40 | 1.000 | 6 x 4 | keine | |
2 | -20 | +6 | 2 | 50 | 2.000 | Tycoon-Angestellte oder Eco-Angestellte | |||
3 | -30 | +6 | 3 | 60 | 3.000 | Tycoon-Ingenieure oder Eco-Ingenieure | |||
Warendepot | 1 | -5 | -1 | 1* | 40 | 1.000 | 4 x 4 | keine | |
2 | -10 | -1 | 2* | 50 | 1.500 | Tycoon-Angestellte oder Eco-Angestellte | |||
3 | -15 | -1 | 3* | 60 | 2.000 | Tycoon-Ingenieure oder Eco-Ingenieure |