Gebäude
Hier sind die Gebäude nach dem jeweiligen Reiter, der im Baumenü zufinden ist, und der Kategorie aufgelistet, welche im Gebäudeinterface links-oben angegeben ist.
Inhaltsverzeichnis |
Produktion
Produktionsgebäude
Baumaterial
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Versorgt/Einheiten pro Minute | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Basaltbrecher | Tycoons | Basalt | >1Schmelzwerk | |||||
Basaltgewinnung | Ecos | Basalt | >1Schmelzwerk | |||||
Schmelzwerk | Tycoons + Ecos | Bauzellen | ||||||
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | ???Eisenschmelze/ ???Karbonfabrik | |||||
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle | 1Eisenschmelze/ 1Karbonfabrik | |||||
Eisenschmelze | Tycoons + Ecos + Techs | Eisen | 2Werkzeugfabrik, 1/2Stahlfabrik | |||||
Werkzeugfabrik | Tycoons + Ecos | Werkzeug | ||||||
Baumschule | Ecos | Bäume | Gebiet | |||||
Sägewerk | Ecos | Holz | ||||||
Sandextraktor | Ecos+Tycoons | Sand | 2-3(?)Betonfabrik, 1(?)Glasfabrik | |||||
Kalksteinbruch | Ecos+Tycoons | Kalkstein | 1Betonfabrik, 2(?)Glasfabrik | |||||
Betonfabrik | Tycoons | Beton | ||||||
Glasfabrik | Ecos | Glas | ||||||
Stahlwerk | Tycoons | Stahl | ||||||
Ölbohrer | Tycoons | Rohöl | 1/3Ölraffinerie | |||||
Ölbohrturm | Techs | Rohöl | 1Ölraffinerie | |||||
Ölraffinerie | Tycoons + Techs | Öl | 1(?)Karbonfabrik | |||||
Karbonfabrik | Techs | Karbon |
Verbrauchsgüter
Beim Verbrauch zählt die Gesamtzahl an Wohnhäusern mit der Annahme, dass alle Häuser soweit wie möglich ausgebaut und zu 100% -d.h. ohne Wohnraum-TV- bewohnt sind. Dabei ist zu beachten, dass Eco- und Tycoongebäude wenn sie voll bewohnt sind, die selbe Menge an Waren der vorherigen Stufe benötigen, wie vor dem Ausbau. Techs werden pro Kopf gerechnet, da sie auf beiden Stufen jeweils die selben Waren benötigen
(Bitte um Bestätigung: Ein Laborassistent braucht die gleichen Warenmengen wie ein Forscher --Chezus 08:47, 16. Dez. 2011 (CET))
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Versorgt | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Fischerei | Tycoons + Ecos + Techs | Fisch | 20Eco-/Tycoon-Häuser, 160(?)Laborassistenten/Forscher | |||||
Teeplantage | Ecos | Tee | ||||||
Spirituosenfabrik | Tycoons | Spirituosen | 20-25Tycoon-Häuser | |||||
Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | 1Kohlekraftwerk/ ???Eisenschmelze/ ???Karbonfabrik/ ???Goldschmiede | |||||
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle | ||||||
Fleischwarenfabrik | Tycoons | Fleisch | 1/2Lebensmittelkonzern | |||||
Aromastoffproduktion | Tycoons | Geschmacksverstärker | 1Lebensmittelkonzern | |||||
Lebensmittelkonzern | Tycoons | Fertiggerichte | 30-40Tycoon-Häuser | |||||
Ölbohrer | Tycoons | Rohöl | 1/3Ölraffinerie | |||||
Ölbohrturm | Techs | Rohöl | 1Ölraffinerie | |||||
Ölraffinerie | Tycoons + Techs | Öl | 1Kunststofffabrik/ 1(?)Kerosinfabrik | |||||
Kunststofffabrik | Tycoons | Kunststoffe | 60-70Tycoon-Häuser | |||||
Hummerzucht | Tycoons | Hummer | 1(?)Menüservice | |||||
Trüffelzucht | Tycoons | Trüffeln | 2/5(?)Menüservice | |||||
Menüservice | Tycoons | Gourmetmenüs | ~60Tycoon-Häuser | |||||
Weingut | Tycoons | Weintrauben | 1/2Kelterei | |||||
Zuckerraffinerie | Tycoons + Techs | Zucker | 1Kelterei/ 1(?)Synthetisierungsanlage | |||||
Kelterei | Tycoons | Champagner | ~85Tycoon-Häuser | |||||
Goldwaschanlage | Tycoons | Gold | 1Goldschmelze | |||||
Goldschmelze | Tycoons | Goldbarren | 1Juwelier | |||||
Diamantenförderanlage | Ecos + Tycoons | 1Juwelier, ???Beamerfabrik | ||||||
Juwelier | Tycoons | Schmuck | ~100Tycoon-Häuser |
Waffen
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Versorgt/Einheiten pro Minute | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung | Schauffelradbagger | Tycoons | Kohle | Eisenschmelze/??? Karbonfabrik |
Kohlemine | Tycoons + Ecos | Kohle | ||||||||||
Eisenschmelze | Tycoons + Ecos + Techs | Eisen | 1Munitionsfabrik/ 1/2Rüstungsbetrieb/ ???High-Tech-Waffenfabrik | |||||||||
Munitionsfabrik | Tycoons + Ecos | Munition | ||||||||||
Uranmine | Tycoons | Uran | 1/3Sprengstofffabrik | |||||||||
Sprengstofffabrik | Tycoons | Sprengstoffe | 1Rüstungsbetrieb | |||||||||
Rüstungsbetrieb | Tycoons | Schwere Waffen | ||||||||||
Sandextraktor | Tycoons+Ecos+Techs | Sand | 1/3(?)Chiphersteller | |||||||||
Kupfermine | Ecos+Techs | Kupfer | 1Chiphersteller | |||||||||
Chiphersteller | Ecos+Techs | Computerchips | ???High-Tech-Waffenfabrik | |||||||||
High-Tech-Waffenfabrik | Techs | High-Tech-Waffen | ||||||||||
Ölbohrer | Tycoons | Rohöl | 1/3Ölraffinerie | |||||||||
Ölbohrturm | Techs | Rohöl | 1Ölraffinerie | |||||||||
Ölraffinerie | Tycoons + Techs | Öl | 1(?)Kerosinfabrik |
Öffentlich
Öffentliche Gebäude
Tycoon-Wohnhäuser
Eco-Wohnhäuser
Tech-Wohnhäuser
Spezial
Forschungsgebäude
In den Forschungsgebäuden können neue Items entwickelt werden.
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Forschungslabor | Techs | ||||||
Akademie | Techs |
Ökobilanzgebäude
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Kraftwerke
Bezeichnung | Fraktion | Erzeugnisse/Nutzung | Energiepunkte | Ökobilanz- Auswirkung | Unterhaltskosten | Baukosten | Bemerkung |
Kohlekraftwerk | Tycoons | Energieerzeugung | +60 | -10 | 11 Credits | 350 Credits, 4 Werkzeuge, 1 Bauzelle | - |
Atomkraftwerk | Tycoons | Energieerzeugung | +500 | -10 | 70 Credits | 3000 Credits, 24 Werkzeuge, 10 Bauzellen, 30t Beton, 36t Stahl | Explosionsgefahr |